Dltshub Ltd. — First Term (2026/2027)
No timetable has been generated yet for 8 class(es). Press “Generate / Regenerate Timetable” to build it.
| Class | P1 08:00–08:35 | P2 08:35–09:10 | P3 09:10–09:45 | P4 09:45–10:20 | Break | P5 10:40–11:15 | P6 11:15–11:50 | P7 11:50–12:25 | P8 12:25–13:00 | P9 13:00–13:35 | P10 13:35–14:10 | P11 14:10–14:45 | P12 14:45–15:20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic 1 B | Free | Free | Free | Free | 20 min | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free |
| Basic 4 A | Free | Free | Free | Free | 20 min | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free |
| Basic 6 A | Free | Free | Free | Free | 20 min | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free |
| J.S 1 A | Free | Free | Free | Free | 20 min | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free |
| J.S 2 B | Free | Free | Free | Free | 20 min | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free |
| J.S 3 A | Free | Free | Free | Free | 20 min | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free |
| S.S 1 A | Free | Free | Free | Free | 20 min | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free |
| S.S 2 A | Free | Free | Free | Free | 20 min | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free |
| Class | P1 08:00–08:35 | P2 08:35–09:10 | P3 09:10–09:45 | P4 09:45–10:20 | Break | P5 10:40–11:15 | P6 11:15–11:50 | P7 11:50–12:25 | P8 12:25–13:00 | P9 13:00–13:35 | P10 13:35–14:10 | P11 14:10–14:45 | P12 14:45–15:20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic 1 B | Free | Free | Free | Free | 20 min | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free |
| Basic 4 A | Free | Free | Free | Free | 20 min | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free |
| Basic 6 A | Free | Free | Free | Free | 20 min | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free |
| J.S 1 A | Free | Free | Free | Free | 20 min | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free |
| J.S 2 B | Free | Free | Free | Free | 20 min | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free |
| J.S 3 A | Free | Free | Free | Free | 20 min | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free |
| S.S 1 A | Free | Free | Free | Free | 20 min | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free |
| S.S 2 A | Free | Free | Free | Free | 20 min | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free |
| Class | P1 08:00–08:35 | P2 08:35–09:10 | P3 09:10–09:45 | P4 09:45–10:20 | Break | P5 10:40–11:15 | P6 11:15–11:50 | P7 11:50–12:25 | P8 12:25–13:00 | P9 13:00–13:35 | P10 13:35–14:10 | P11 14:10–14:45 | P12 14:45–15:20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic 1 B | Free | Free | Free | Free | 20 min | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free |
| Basic 4 A | Free | Free | Free | Free | 20 min | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free |
| Basic 6 A | Free | Free | Free | Free | 20 min | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free |
| J.S 1 A | Free | Free | Free | Free | 20 min | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free |
| J.S 2 B | Free | Free | Free | Free | 20 min | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free |
| J.S 3 A | Free | Free | Free | Free | 20 min | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free |
| S.S 1 A | Free | Free | Free | Free | 20 min | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free |
| S.S 2 A | Free | Free | Free | Free | 20 min | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free |
| Class | P1 08:00–08:35 | P2 08:35–09:10 | P3 09:10–09:45 | P4 09:45–10:20 | Break | P5 10:40–11:15 | P6 11:15–11:50 | P7 11:50–12:25 | P8 12:25–13:00 | P9 13:00–13:35 | P10 13:35–14:10 | P11 14:10–14:45 | P12 14:45–15:20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic 1 B | Free | Free | Free | Free | 20 min | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free |
| Basic 4 A | Free | Free | Free | Free | 20 min | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free |
| Basic 6 A | Free | Free | Free | Free | 20 min | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free |
| J.S 1 A | Free | Free | Free | Free | 20 min | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free |
| J.S 2 B | Free | Free | Free | Free | 20 min | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free |
| J.S 3 A | Free | Free | Free | Free | 20 min | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free |
| S.S 1 A | Free | Free | Free | Free | 20 min | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free |
| S.S 2 A | Free | Free | Free | Free | 20 min | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free |
| Class | P1 08:00–08:35 | P2 08:35–09:10 | P3 09:10–09:45 | P4 09:45–10:20 | Break | P5 10:40–11:15 | P6 11:15–11:50 | P7 11:50–12:25 | P8 12:25–13:00 | P9 13:00–13:35 | P10 13:35–14:10 | P11 14:10–14:45 | P12 14:45–15:20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic 1 B | Free | Free | Free | Free | 20 min | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free |
| Basic 4 A | Free | Free | Free | Free | 20 min | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free |
| Basic 6 A | Free | Free | Free | Free | 20 min | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free |
| J.S 1 A | Free | Free | Free | Free | 20 min | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free |
| J.S 2 B | Free | Free | Free | Free | 20 min | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free |
| J.S 3 A | Free | Free | Free | Free | 20 min | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free |
| S.S 1 A | Free | Free | Free | Free | 20 min | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free |
| S.S 2 A | Free | Free | Free | Free | 20 min | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free |
